|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | 2700 किलो | शक्ति: | 22 kW |
|---|---|---|---|
| दैनिक क्षमता: | 500 किलोग्राम/डी | प्रसंस्करण चक्र: | 24 घंटों |
| संसाधन विधि: | माइक्रोबियल अपघटन | सामग्री: | SUS304+Q235B+उपस्थिति पेंटिंग |
| नियंत्रण पद्धति: | पूरी तरह से स्वचालित पीएलसी नियंत्रण | DIMENSIONS: | 4400*1910*2180 मिमी (एल*डब्ल्यू*एच) |
| कमी दर: | 83-90% | बिजली की आपूर्ति: | 3 चरण, 50 हर्ट्ज, 380 वी |
| कोर घटक: | मोटर, असर, पीएलसी, गियरबॉक्स | समारोह: | उठाना, कुचलना, किण्वन, गंधहरण |
| सुरक्षा विशेषता: | हॉपर का दरवाज़ा खुला होने पर स्वतः रुकें | गंध नियंत्रण: | गंधहरण परत |
| स्वचालन इंटरफ़ेस: | सीमेंस टच स्क्रीन | ||
| प्रमुखता देना: | 4400*1910*2180mm Food Waste Processor,2700KGS Organic Waste Composting Machine,Customizable Design Food Waste Disposer |
||
| Model Number | TG-CC-500 |
| Processing Method | Microbial Decomposition |
| Daily Capacity | 500 KG/D |
| Processing Time | Within 24 hours |
| Functions | Lifting + Crushing + Fermentation + Deodorization |
| Power Requirements | 22 kW |
| Dimensions (W×D×H) | 4400 × 1910 × 2180 mm |
| Weight | 2700 kg |
| Construction Materials | Q235B + SUS304 Stainless Steel + Appearance Painting |
| Volume Reduction Rate | 83-90% |
| Electrical Specifications | 3-phase, 50Hz, 380V |
| Safety Features | Automatic impeller stop when hopper door is open |
| Odor Control | Integrated deodorization system |
| Compatible Waste | All organic materials (inorganic waste prohibited) |
| Control System | Fully automatic with Siemens touch screen and PLC control panel |
व्यक्ति से संपर्क करें: TOGO
दूरभाष: +86 13906153006